
製品名 | Vcord Pro1C (SIMなし) | Vcord Pro1T (SIMあり) |
---|---|---|
CPU | MKT6735 64ビット 4コア 1.3G | |
メモリ | 1GB(DDR3) | 2GB(DDR3) |
ストレージ | 8GB(システム容量を含む) | 16GB(システム容量を含む) |
カメラ | CMOSイメージセンサー 200万画素 | CMOSイメージセンサー 800万画素 |
ディスプレイ | 7.85インチ 768*1024IPS | |
タッチパネル | GG マルチタッチ | |
マイクロセル方式(Cat-4)対応周波数帯 | マイクロセル方式はご利用できません | GSM:B2/B3/B5/B8 CDMA:EVDO(BC0) WCDMA:B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 FDD-LTE:B1 TDD-LTE:B41 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
WLAN | IEEE802.11n(2.4G&5G) | |
ランプ | システムランプ、着信ランプ、スピーカーランプ | |
外部ポート | DC充電ポート ×1 LANポート(10/100M自動判断) ×1 RJ11ポート ×1 USB2.0ポート(OTG機能に対応)×1 RJ9ポート(受話ポート)×1 | DC充電ポート ×1 LANポート (10/100M自動判断) ×1 RJ11ポート ×1 USB2.0ポート (OTG機能に対応)×1 SIMカードスロット ×2 (標準SIM×1 microSIM×1) RJ9ポート(受話ポート)×1 |
バッテリー | 1000mAh UPS (電源アダプター接続必須) | 5200mAh リチウム電池 (バッテリー駆動時間 約5時間)※ |
サイズ | 204.2mm×220.2mm×45.4mm | |
重量 | 1.1kg | |
動作温度 | -10°C~45°C | |
動作湿度 | 5%~95% | |
電源アダプタ | 入力:AC 100V~240V 出力:DC 5V/2A | |
消費電力 | 点灯 < 6W 消灯 < 0.35W |
- ※ バッテリー駆動時間は使用状況や設定などにより変動します。
- ● 製品の外観や仕様は改善のため予告なく変更することがあります。
- ● 画像はイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- ● 製品画面はハメコミ合成となり変更される場合があります。
- ● ご利用になれるアプリとその機能は地域によって異なる場合があります。
- ● 記載の内容は2020年4月現在のものです。


